Division : 1ère division du district de Haute-Saône
Responsable de la catégorie : Anys OULD BRAHAM
Dirigeant
Classement phase printemps
Pl | Club | Pts | JO | G | N | P | F | BP | BC | DIF | Pén. |
1 | GJ PAYS RIOLAIS | 24 | 10 | 8 | 0 | 2 | 44 | 9 | +35 | ||
MARNAY | 21 | 10 | 7 | 0 | 3 | 25 | 16 | +9 | |||
GR FROTEY/COLOMBE | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 24 | 23 | +1 | |||
PAYS MINIER | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 18 | 24 | -6 | |||
5 | HLPH | 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | 20 | 25 | -5 | ||
6 | ENT MAGNY VILLERSEXEL HVO | 3 | 10 | 1 | 0 | 9 | 10 | 44 | -34 |
Coupe de Haute-Saône :
Tour | Adversaire | Score | Buteurs |
1er tour 23/03 à Champagney | Pays Minier | 1-0 | Matteo S. 1 |
1/8 de finale 20/04 à Lure | Lure JS | 1-5 |
Challenge du district :
Tour | Adversaire | Score | Buteurs |
1er tour 02/03 à Rioz | GJ Pays Riolais | 0-4 |
Calendrier futsal : HLPH U15 A
Lieu | Date | Classement |
Lure | Dimanche 13.01.19 (9 h) | 3V - 1N - 0D Qualification |
2ème tour Ronchamp | Dimanche 20.01.19 (9 h) | 3V - 1N - 0D Qualification |
3ème tour Héricourt | Dimanche 27.01.19 (9 h) | 2V - 2N - 1D Qualification |
1/2 finale Citers | Dimanche 03.02.19 (9 h) | 3V - 1N - 0D Qualification |
Finale Citers | Dimanche 10.02.19 (9 h) | 3V - 1N - 1D 2ème Qualification finale régionale |
Finale régionale Besançon | Samedi 23.02.19 (14 h 30) | 8ème |
Calendrier futsal : HLPH U15 C
Lieu | Date | Classement |
Ronchamp | Samedi 12.01.19 (14 h) | 2V - 2N - 0D Qualification |
2ème tour St Loup | Dimanche 20.01.19 (9 h) | 1V - 0N - 3D Elimination |
Tour consolante Héricourt | Dimanche 27.01.19 (13 h) | 3V - 0N - 2D Qualification |
1/2 consolante Ronchamp | Samedi 02.02.19 (16 h 30) | 1V - 1N - 3D Elimination |
Calendrier phase printemps championnat :
Recevant | Score | Visiteur | Date | Buteurs |
HLPH | 2-3 | GJ PAYS RIOLAIS | Samedi 09.03.19 | Léo V. 2 |
HLPH | 3-1 | GR FROTEY/COLOMBE | Samedi 30.03.19 | Jalil F. 1, Matteo S. 1 et Léo V. 1 |
PAYS MINIER | 5-2 | HLPH | Samedi 06.04.19 | Léo V. 1 et Timmy C. 1 |
HLPH | 0-1 | MARNAY | Samedi 13.04.19 | |
HLPH | 2-3 | ENT MAGNY VILLERSEXEL HVO | Samedi 27.04.19 | Nathan L. 2 |
GR FROTEY/COLOMBE | 4-2 | HLPH | Samedi 04.05.19 | Léo V. 2 |
ENT MAGNY VILLERSEXEL HVO | 0-5 | HLPH | Mercredi 08.05.19 | Léo V. 3 et Matteo S. 2 |
HLPH | 3-1 | PAYS MINIER | Samedi 11.05.19 | Matteo S. 2 et Léo V. 1 |
MARNAY | 3-1 | HLPH | Samedi 25.05.19 | Léo V. 1 |
GJ PAYS RIOLAIS | 4-0 | HLPH | Samedi 01.06.19 |
Buteurs 2018-2019 :
Prénom Nom | Année naissance | Championnat | Coupe | TOTAL | |
Leo V. Détection Haute Saône 2 | 2004 | 23 | 23 | ||
Jalil F. Détection Haute Saône | 2004 | 11 | 11 | ||
Mattéo S. | 2004 | 9 | 1 | 10 | |
Arnaud B. | 2005 | 2 | 2 | ||
Mehdi P. | 2004 | 2 | 2 | ||
Nathan L. | 2004 | 2 | 2 | ||
Maxime DN. | 2004 | 1 | 1 | ||
Mathis R. | 2005 | 1 | 1 | ||
Adel M. | 2004 | 1 | 1 | ||
Enzo H. | 2004 | 1 | 1 | ||
Timmy C. | 2004 | 1 | 1 | ||
Léo Br. | 2004 | ||||
Brayan C. | 2004 | ||||
Loic C. | 2004 | ||||
Antoine C. | 2004 | ||||
Virgile D. | 2004 | ||||
Anthony D. | 2004 | ||||
Rayane EM. | 2004 | ||||
Jimmy F. Détection Haute Saône | 2004 | ||||
Théo G. | 2004 | ||||
Choaib H. | 2004 | ||||
Baptiste P. | 2004 | ||||
Marc R. | 2004 | ||||
Ines B. | 2004 | ||||
Anais C. | 2004 | ||||
Marius B. | 2005 | ||||
Sacha H. | 2005 | ||||
Thibaut K. | 2005 | ||||
Lorenzo L. | 2005 | ||||
Brice M. Détection Haute Saône | 2005 | ||||
Killian N. | 2005 | ||||
Esteban R. | 2005 | ||||
Raphael R. | 2005 | ||||
Hippolyte V. | 2005 |
Classement phase automne
Pl | Club | Pts | JO | G | N | P | F | BP | BC | DIF | Pén. |
1 | GJ ESP. LES 2 VELS | 34 | 14 | 11 | 1 | 2 | 40 | 13 | +27 | ||
GJ DU SALON | 30 | 14 | 10 | 0 | 4 | 38 | 15 | +23 | |||
GJ PAYS RIOLAIS | 29 | 14 | 9 | 2 | 3 | 39 | 12 | +27 | |||
GR FROTEY/COLOMBE | 21 | 14 | 7 | 0 | 7 | 30 | 28 | +2 | |||
5 | HLPH | 19 | 14 | 6 | 2 | 5 | 1 | 34 | 43 | -9 | |
6 | PAYS MINIER | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 19 | 29 | -10 | ||
7 | NOIDANS VESOUL | 11 | 14 | 3 | 2 | 9 | 24 | 47 | -23 | ||
8 | LURE 2 | 0 | 14 | 0 | 1 | 12 | 1 | 22 | 59 | -37 |
Calendrier phase automne :
Recevant | Score | Visiteur | Date | Buteurs ESHL |
GR FROTEY/COLOMBE | 1-4 | HLPH | Samedi 08.09.18 | Léo V. 3 et Maxime DN. 1 |
HLPH | 3-4 | GJ ESP. LES 2 VELS | Samedi 15.09.18 | Léo V. 1, Arnaud B.1 et Mehdi P. 1 |
HLPH | 2-5 | GJ PAYS RIOLAIS | Samedi 22.09.18 | Arnaud B.1 et Mehdi P. 1 |
LURE 2 | 3-4 | HLPH | Samedi 29.09.18 | Jalil F. 4 |
HLPH | 0-9 | GJ DU SALON | Samedi 06.10.18 | |
PAYS MINIER | 0-2 | HLPH | Samedi 13.10.18 | Jalil F. 2 |
HLPH | 3-3 | NOIDANS VESOUL | Samedi 20.10.18 | Matteo S. 1, Léo V. 1 et Mathis R. 1 |
GJ ESP. LES 2 VELS | 5-1 | HLPH | Samedi 27.10.18 | Jalil F. 1 |
GJ PAYS RIOLAIS | 4-0 | HLPH | Samedi 03.11.18 | |
HLPH | 5-3 | LURE 2 | Samedi 10.11.18 | Léo V. 3, Jalil F. 1 et Adel M. 1 |
GJ DU SALON | HLPH | Samedi ..18 | ||
HLPH | 5-1 | PAYS MINIER | Samedi 24.11.18 | Matteo S. 2, Léo V. 2 et Jalil F. 1 |
NOIDANS VESOUL | 2-2 | HLPH | Samedi 01.12.18 | Léo V. 1 et Matteo S. 1 |
HLPH | 3-0 | GR FROTEY/COLOMBE | Samedi 08.12.18 | Enzo H. 1, Léo V. 1 et Jalil F. 1 |