Division Benjamin à 9 A : Groupe du district de Haute-Saône
Dirigeants : Pascal Monnier (03-84-46-22-23 ou 06-83-51-59-22), Christian Fleurot et Mr Teixera
Entrainements : mercredi à Couthenans de 14 h à 16 h
BENJAMIN à 9
ESHL 1 division groupe F
Cliquez sur l’image pour l’agrandir
Dernier résultat : Finale plateau district : 2ème au plateau et 1er aux jonglages
Prochain match :
Groupe final 2ème phase 2008-2009
Pl | Club | Pts | JO | G | N | P | BP | BC | DIF | Pén. |
HAUTE LIZAINE | 35 | 10 | 8 | 1 | 1 | 39 | 16 | +23 | ||
HERICOURT 2 | 27 | 10 | 6 | 0 | 4 | 32 | 20 | +12 | ||
ATHESANS GOUHENANS | 27 | 10 | 5 | 2 | 3 | 35 | 36 | -1 | ||
PAYS MINIER | 26 | 10 | 5 | 1 | 4 | 26 | 26 | 0 | ||
Grpt Vallée de l’OGNON | 17 | 10 | 2 | 1 | 7 | 27 | 43 | -16 | ||
MELISEY | 14 | 10 | 1 | 1 | 8 | 22 | 40 | -18 |
Calendrier 2ème phase :
Recevant | Visiteur | Date | |
HERICOURT 2 | 0-5 | HAUTE LIZAINE | Samedi 14.03.09 |
HAUTE LIZAINE | 7-1 | ATHESANS GOUHENANS | Samedi 21.03.09 |
MELISEY | 0-2 | HAUTE LIZAINE | Samedi 28.03.09 |
HAUTE LIZAINE | 1-0 | PAYS MINIER | Samedi 04.04.09 |
HAUTE LIZAINE | 4-2 | Grpt Vallée de l’OGNON | Samedi 18.04.09 |
ATHESANS GOUHENANS | 5-5 | HAUTE LIZAINE | Samedi 09.05.09 |
HAUTE LIZAINE | 8-3 | MELISEY | Samedi 16.05.09 |
PAYS MINIER | 2-0 | HAUTE LIZAINE | Samedi 23.05.09 |
Grpt Vallée de l’OGNON | 3-4 | HAUTE LIZAINE | Samedi 06.06.09 |
HAUTE LIZAINE | 3-0 | HERICOURT 2 | Samedi 13.06.09 |
Buteurs 2008-2009 :
Nom Prénom | Championnat 1ère phase | Championnat 2ème phase | Coupe | TOTAL | |
Corentin | 5 | 7 | 2 | 14 | |
Maxime | 1 | 10 | 2 | 13 | |
Valentin T. | 2 | 5 | 7 | ||
Erwan | 1 | 4 | 1 | 6 | |
Léo C. | 1 | 3 | 1 | 5 | |
Louis | 5 | 5 | |||
Romain | 3 | 3 | |||
Dimitri | 1 | 1 | |||
Jean-Charles | 1 | 1 | |||
Franck | 1 | 1 | |||
Martin | |||||
Maxence | |||||
Quentin | |||||
Vincent | |||||
Classement 1ère phase
Pl | Club | Pts | JO | G | N | P | BP | BC | DIF | Pén. |
LURE | 14 | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 2 | +8 | ||
FRANCHEVELLE | 11 | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 11 | +1 | ||
LUXEUIL ST SAUVEUR | 10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 9 | +1 | ||
HAUTE LIZAINE | 10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 9 | +1 | ||
PAYS MINIER | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | ||
Grpt Vallée de l’OGNON | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 19 | -13 |
Calendrier :
ESHL 1
Franchevelle | 1-2 | ESHL 1 | Samedi 08.11.08 |
ESHL 1 | 6-1 | Grpt Vallee L Ognon | Samedi 15.11.08 |
ESHL 1 | 1-2 | Lure J.S. | Samedi 29.11.08 |
Grpt St Sauveur/lux | 5-1 | ESHL 1 | Samedi 13.12.08 |
Fc Pays Minier | ESHL 1 | Samedi ???? |