Bilan de la saison 2008-2009 | |||||||
Equipe ESHL | Division ou groupe | Classement final | 2008-2009 | Coupe France | Coupe Franche-Comté | Coupe Haute-Saône | Coupe du District |
Seniors A | D1 | 2ème | Montée en PL | 2ème tour | 3ème tour | 1/32 de finale | |
Seniors B | D4 | 6ème | Maintien en D4 | 1/32 de finale | |||
Seniors C | D5 | 1er | Montée en D4 | 1/16 de finale | |||
18 ans | Prom 1 | 1er | Montée en PH | 1/8 de finale | 1/16 de finale | ||
15 ans A | D1 | 5ème | Maintien en D1 | 1/16 de finale | 1/4 de finale | ||
15 ans B | D3 gr C | 5ème | 1/16 de finale | ||||
13 ans A | D1 | 4ème | Maintien en D1 | 1/8 de finale | 1/8 de finale | ||
13 ans B | D3 gr C | 5ème | Maintien en D3 | 1/16 de finale | |||
Benjamins A | gr F | 1er | 2ème | ||||
Benjamins B | gr I | 1er | |||||
Poussins A | gr I | 5ème | |||||
Poussins B | gr K | 2ème | |||||
Poussins C | gr O | 6ème |
Débutants

Article montée seniors en ligue

Poussins
victoire futsal

Tournoi de Saulnot (victoire des poussins et des benjamins)





15 ans Victoire au tournoi futsal de Chatenois les Forges

Vétérans



Vétérans match à Cornimont



Noel 2008





L'assemblée générale 2009 et la remise des nouveaux survêtements



