Division : Régional 2 Ligue Bourgogne Franche-Comté Régional 2
Responsable de la catégorie : Pascal Monnier
Dirigeant
Classement Final
Pl | Club | Pts | JO | G | N | P | F | BP | BC | DIF | Pén. |
PLANOISE CHATEAUFARINE | 44 | 18 | 14 | 2 | 2 | 52 | 23 | +29 | |||
ASM BELFORT 2 | 42 | 18 | 13 | 3 | 2 | 51 | 21 | +30 | |||
BESANCON FOOTBALL 2 | 41 | 18 | 13 | 2 | 3 | 63 | 23 | +40 | |||
4 | BRESSE JURA FOOT | 34 | 18 | 10 | 4 | 4 | 36 | 16 | +20 | ||
5 | PONTARLIER 2 | 24 | 18 | 8 | 1 | 9 | 37 | 27 | +10 | ||
6 | GJ PAYS RIOLAIS | 20 | 18 | 6 | 2 | 10 | 21 | 51 | -30 | ||
7 | CHAMPAGNOLE | 19 | 18 | 5 | 4 | 9 | 32 | 49 | -17 | ||
8 | VALDAHON-VERCEL | 13 | 18 | 4 | 2 | 11 | 1 | 27 | 53 | -26 | |
9 | JURA SUD FOOT 2 | 8 | 18 | 1 | 6 | 10 | 1 | 23 | 48 | -25 | |
10 | HLPH | 8 | 18 | 2 | 2 | 14 | 21 | 52 | -31 | ||
11 | CLEMENCEAU BESANCON 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coupe de Franche-Comté :
Tour | Adversaire | Score | Buteurs |
1er tour 01/10 à Trémoins | Audincourt | 0-4 |
Coupe de Haute-Saône U18 :
Tour | Adversaire | Score | Buteurs |
16ème de finale 18/11 à Chenebier | Vesoul | 0-3 |
Calendrier futsal : HLPH U18 A
Lieu | Date | Classement |
Ronchamp | Dimanche 07.01.18 | 2V - 1N - 2D |
Ronchamp | Dimanche 14.01.18 | 4V - 0N -1D Qualification |
Ronchamp | Dimanche 21.01.18 | 2V - 3N - 0D Qualification |
Luxeuil (demi finale) | Dimanche 281.01.18 | 1V - 2N - 2D Elimination |
Calendrier futsal : HLPH U18 B
Lieu | Date | Classement |
Héricourt | Dimanche 07.01.18 | 1V - 1N - 3D |
Héricourt | Samedi 13.01.18 | 0V - 0N - 5D Elimination |
Calendrier phase championnat :
Recevant | Score | Visiteur | Date | Buteurs |
PONTARLIER 2 | 3-0 | HLPH | Dimanche 03.09.17 | |
HLPH | Exempt | Dimanche 17.09.17 | ||
BESANCON FOOTBALL 2 | 6-0 | HLPH | Dimanche 24.09.17 | |
HLPH | 1-2 | GJ PAYS RIOLAIS | Dimanche 08.10.17 | Jules D. 1 |
BRESSE JURA FOOT | 2-0 | HLPH | Dimanche 15.10.17 | |
HLPH | 6-1 | CHAMPAGNOLE | Dimanche 22.10.17 | Jules D. 3, Charles C. 2 et Adrian B. 1 |
JURA SUD FOOT 2 | 2-2 | HLPH | Dimanche 05.11.17 | Charles C. 2 |
CLEMENCEAU BESANCON 2 | 0-12 fft géné | HLPH | Dimanche 12.11.17 | Adrian B. 4, Charles C. 3, Jules D. 1, Corentin V. 1, Rayhan AA. 1, Ryan G. 1 et Theo Z. 1 |
HLPH | 2-3 | ASM BELFORT 2 | Dimanche 26.11.17 | Adrian B. 1 et Jules D. 1 |
Exempt | HLPH | Dimanche 25.02.18 | ||
GJ PAYS RIOLAIS | 1-0 | HLPH | Dimanche 11.03.18 | |
VALDAHON-VERCEL | 1-5 | HLPH | Dimanche 18.03.18 | Valentin V. 2, Remi M. 1, Anthony C. 1 et Charles M. 1 |
HLPH | 0-2 | BRESSE JURA FOOT | Dimanche 25.03.18 | |
CHAMPAGNOLE | 2-2 | HLPH | Samedi 31.03.18 | Valentin V. 1 et 1 csc |
HLPH | 1-5 | PLANOISE CHATEAUFARINE | Lundi 02.04.18 | Adrian B. 1 |
HLPH | 1-3 | JURA SUD FOOT 2 | Dimanche 08.04.18 | Anthony C. 1 |
HLPH | 0-7 | BESANCON FOOTBALL 2 | Dimanche 22.04.18 | |
HLPH | fft géné | CLEMENCEAU BESANCON 2 | Dimanche 29.04.18 | |
ASM BELFORT 2 | 3-0 | HLPH | Dimanche 06.05.18 | |
HLPH | 0-1 | VALDAHON-VERCEL | Dimanche 13.05.18 | |
PLANOISE CHATEAUFARINE | 2-0 | HLPH | Dimanche 27.05.18 | |
HLPH | 1-6 | PONTARLIER 2 | Dimanche 03.06.18 | Rayhan AA. 1 |
Buteurs 2017-2018 :
Prénom Nom
|
Année naissance
|
Championnat
|
Coupe
|
TOTAL
|
|
Adrian B. |
2002
|
7
|
|
7
|
|
Charles C.
|
2001
|
7
|
|
7
|
|
Jules D. |
2002
|
6
|
|
6
|
|
Valentin V. |
2001
|
3
|
|
3
|
|
Rayane AA. |
2002
|
2
|
|
2
|
|
|
Anthony C. |
2002
|
2
|
|
2
|
Ryan G.
|
2002
|
1
|
|
1
|
|
Théo Z. |
2001
|
1
|
|
1
|
|
Corentin V.
|
2002
|
1
|
|
1
|
|
Charles M.
|
2002
|
1
|
|
1
|
|
|
Remi M. |
2001
|
1
|
|
1
|
Tom C. |
2001
|
||||
Kevin E. |
2001
|
||||
Arthur R.
|
2001
|
||||
|
Valentin B. |
2002
|
|||
Leo F.
|
2002
|
||||
|
Floris G.
|
2002
|
|||
Dylhan L.
|
2002
|