Division : Niveau 1 groupe B du district de Haute-Saône
Responsable de la catégorie : Laurent TONNA
Dirigeants
Classement Final
Pl | Club | Pts | JO | G | N | P | F | BP | BC | DIF | Pts défi |
HLPH | 42 | 11 | 10 | 1 | 0 | 70 | 8 | +62 | |||
FRANCHEVELLE | 37 | 12 | 8 | 1 | 3 | 65 | 26 | +39 | |||
JASNEY | 26 | 11 | 5 | 0 | 6 | 44 | 42 | +2 | |||
GR MILLE ETANGS | 24 | 9 | 5 | 0 | 4 | 31 | 30 | +1 | |||
5 | LUXEUIL | 18 | 10 | 3 | 2 | 2 | 3 | 29 | 31 | -2 | |
6 | NOIDANS VESOUL 3 | 18 | 9 | 3 | 0 | 6 | 22 | 62 | -40 | ||
7 | CONFLANS | 9 | 10 | 0 | 0 | 9 | 1 | 10 | 72 | -62 |
Coupe Nationale :
Tour | Adversaire | Score |
1er tour 09/09 à Franchevelle | Franchevelle et St Loup 2 | 6-1 et 12-0 |
2ème tour 14/10 à Fougerolles | Fougerolles 2 et Grp Mille Etangs | 4-0 et 4-0 |
Calendrier futsal : HLPH U13 A
Lieu | Date | Classement |
Ronchamp | Dimanche 10.12.17 | 2V - 3N - 0D |
Héricourt | Samedi 16.12.17 | 3V - 2N - 0D Qualification |
Héricourt | Samedi 13.01.18 | 4V - 1N - 0D |
Ronchamp | Samedi 20.01.18 | 2V - 2N - 1D Qualification |
Ronchamp | Samedi 27.01.18 | 0V - 1N - 4D Elimination |
Calendrier futsal : HLPH U13 C
Lieu | Date | Classement |
Ronchamp | Dimanche 10.12.17 | 2V - 1N - 2D |
Héricourt | Samedi 16.12.17 | 1V - 3N - 1D Qualification |
Héricourt | Samedi 13.01.18 | 1V - 0N - 4D Elimination |
Calendrier championnat :
Recevant | Score | Visiteur | Date | Défi |
HLPH | 2-2 | LUXEUIL | Samedi 04.11.17 | 316 |
HLPH | 5-0 | FRANCHEVELLE | Samedi 18.11.17 | 375 |
GR MILLE ETANGS | REMIS | HLPH | Samedi ..18 | |
HLPH | 13-0 | NOIDANS VESOUL 3 | Samedi 10.03.18 | 236 |
Exempt | HLPH | Samedi 17.03.18 | ||
HLPH | 4-2 | GR MILLE ETANGS | Samedi 24.03.18 | 341 |
FRANCHEVELLE | 3-6 | HLPH | Samedi 31.03.18 | 390 |
HLPH | 3-0 fft | CONFLANS | Samedi 21.04.18 | |
JASNEY | 0-7 | HLPH | Samedi 28.04.18 | 350 |
NOIDANS VESOUL 3 | 1-10 | HLPH | Samedi 05.05.18 | 325 |
CONFLANS | 0-10 | HLPH | Mardi 08.05.18 | 236 |
HLPH | 7-0 | JASNEY | Samedi 12.05.18 | 400 |
HLPH | Exempt | Samedi 26.05.18 | ||
LUXEUIL | 0-3 fft | HLPH | Samedi 02.06.18 |
Joueurs 2017-2018 :
Les buts ne sont pas comptabilisés mais chaque joueur a des “contrats jonglages” à réaliser dont la date de réalisation sera indiquée pour chacun.
Prénom Nom | Année naissance | Contrat jonglage 1 | Contrat jonglage 2 | Contrat jonglage 3 | Contrat jonglage 4 | |
Louis T. | 2007 | 09/2017 | 09/2017 | 11/2017 | 04/2018 | |
Arnaud B. Détection haute Saône | 2005 | 09/2017 | 09/2017 | 10/2017 | 05/2018 | |
Lorenzo L. Détection haute Saône | 2005 | 09/2017 | 09/2017 | 10/2017 | 05/2018 | |
Hippolyte V. | 2005 | 09/2017 | 03/2018 | 05/2018 | ||
Brice M. Détection haute Saône | 2005 | 09/2017 | 11/2017 | |||
Noah O. Détection haute Saône | 2006 | 04/2018 | 05/2018 | |||
Ruben VR. | 2006 | 11/2017 | 05/2018 | |||
Mathis R. Détection haute Saône | 2005 | 04/2018 | 05/2018 | |||
Esteban R. | 2005 | 09/2017 | ||||
Martin C. | 2006 | 09/2017 | ||||
Raphael R. | 2005 | 10/2017 | ||||
Gael C. | 2006 | 10/2017 | ||||
Nathan G. | 2006 | 11/2017 | ||||
Marius P. Détection haute Saône | 2006 | 11/2017 | ||||
Jules T. | 2006 | 11/2017 | ||||
Eddy A. Détection haute Saône | 2005 | 12/2017 | ||||
Sacha H. | 2005 | 05/2018 | ||||
Marius B.
| 2005 | |||||
Lena F. | 2005 | |||||
Killian N. | 2005 | |||||
Estéban P. | 2005 | |||||
Florian B. | 2006 | |||||
Maxence C. Détection haute Saône | 2006 | |||||
Paul HC. | 2006 | |||||
Sacha L. | 2006 | |||||
Mathis L. | 2006 | |||||
Lucas M. | 2006 | |||||
Tom R. | 2006 |
Phase de brassage :
Tour | Adversaire | Score | Jonglages |
Plateau 1 le 16/09 à Trémoins | Pays Minier et HLPH 2 | 0-1 et 2-0 | 295 |
Plateau 2 le 23/09 à Héricourt | Franchevelle et Héricourt | 1-1 et 4-0 | 250 |
Plateau 3 le 30/09 à Trémoins | Fougerolles et Lure 2 | 0-0 et 0-2 | 120 |
Plateau 3 le 01/10 à Melisey | Gr Mille Etangs et St Loup Corbenay | 2-2 et 1-2 | 286 |