Division : Groupe B du district de Haute-Saône
Responsable de la catégorie : Kevin BRAY
Dirigeants
Calendrier championnat :
Recevant | Score | Visiteur | Date | |
ST LOUP CORBENAY | 2-5 | HLPH | Samedi 11.11.17 | |
HLPH | 4-2 | GR MILLE ETANGS | Samedi 18.11.17 | |
VESOUL | 3-1 | HLPH | Samedi 10.03.18 | |
HLPH | 6-3 | GR CCVILLERSEXEL | Samedi 17.03.18 | |
GR MILLE ETANGS | 0-6 | HLPH | Samedi 24.03.18 | |
HAUTE VALLEE OGNON | 1-1 | HLPH | Samedi 31.03.18 | |
HLPH | 6-2 | HAUTE VALLEE OGNON | Samedi 07.04.18 | |
HLPH | 4-2 | VESOUL | Samedi 28.04.18 | |
GR CCVILLERSEXEL | 2-5 | HLPH | Samedi 05.05.18 | |
HLPH | 4-3 | ST LOUP CORBENAY | Samedi 26.05.18 |
Calendrier futsal : HLPH U11 A
Lieu | Date | Classement |
Citers | Samedi 27.01.18 | 2V - 1N - 0D |
Ronchamp | Samedi 03.02.18 | 3V - 0N - 0D Qualification |
Ronchamp | Samedi 10.02.18 | 4V - 1N - 0D Qualification |
Saint Loup | Dimanche 18.02.18 | 3V - 1N - 1D Qualification |
Saint Loup (demi finale) | Dimanche 25.02.18 | 3V - 2N - 1D Qualification |
Saint Loup (finale) | Dimanche 04.03.18 | 2V - 1N - 2D 4ème |
Calendrier futsal : HLPH U11 C
Lieu | Date | Classement |
Citers | Samedi 27.01.18 | 2V - 1N - 0D |
Ronchamp | Samedi 03.02.18 | 0V - 0N - 3D Qualification |
Héricourt | Dimanche 11.02.18 | 2V - 1N - 2D Qualification
|
Saint Loup | Dimanche 18.02.18 | 2V - 2N - 1D Qualification |
Saint Loup (demi finale) | Dimanche 25.02.18 | 0V -0N -5D Elimination |
Joueurs 2017-2018 :
Nom Prénom | Année de naissance | |
Tristan A. | 2007 | |
Alix A. | 2007 | |
Matteo B. | 2007 | |
Benjamin B. | 2007 | |
Marouane B. | 2007 | |
Louka C. | 2007 | |
Baptiste C. | 2007 | |
Louison D. | 2007 | |
Emile D. | 2007 | |
Nathan J. | 2007 | |
Gabin L. | 2007 | |
Ilyan M. | 2007 | |
Kylian P. | 2007 | |
Kaitlyn VK. | 2007 | |
Tom B. | 2008 | |
Antoine B. | 2008 | |
Eline C. | 2008 | |
Esteban C. | 2008 | |
Arthur F. | 2008 | |
Simon G. | 2008 | |
Mael G. | 2008 | |
Aaron M. | 2008 | |
Noam P. | 2008 | |
Luka S. | 2008 | |
Elliott S. | 2008 | |
Louis T. | 2008 | |
Loic V. | 2008 |
Phase de brassage :
Tour | Adversaire | Score |
Plateau 1 le 16/09 à Chenebier | Héricourt et Haute Vallée Ognon | 4-0 et 0-1 |
Plateau 2 le 23/09 à Plancher Bas | Pays Minier et Lure | 4-0 et 4-0 |
Plateau 3 le 30/09 à Chenebier | Franchevelle et Gr Mille Etangs | 1-0 et 3-3 |
Plateau 3 le 01/10 à Saint Loup | St Loup Corbenay et Lure 2 | 0-2 et 15-0 |
Plateau rentrée foot le 09/09 à Franchevelle : 1-0 (Franchevelle), 2-0 (St Loup) et 1-1 (Haute Vallée Ognon)