Division : 3ème division Groupe C du district de Haute-Saône
Responsable de la catégorie : Pascal Monnier
Dirigeants
Classement 3 ème phase
Pl | Club | Pts | JO | G | N | P | BP | BC | DIF | Pén. |
ESHL | 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 4 | +6 | ||
HT VAL DE SAONE | 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | +5 | ||
GRPT PAYS RIOLAIS 3 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 11 | -4 | ||
4 | FRANCHEVELLE | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 11 | -7 |
Coupe de Franche-Comté :
Tour | Adversaire | Score | Buteurs |
16ème de finale 01/11 à Trémoins | Noidanais | 0-3 fft | |
Coupe de Haute-Saône :
Tour | Adversaire | Score | Buteurs |
16ème de finale 26/09 à Lure | Grpt Lure Magny Vernois | 2-7 | |
Challenge du district :
Tour | Adversaire | Score | Buteurs |
16ème de finale à Trémoins | Luxeuil | 1-3 | Victor M. 1 |
Calendrier 3 ème phase :
Recevant | Score | Visiteur | Date | Buteurs ESHL |
HT VAL DE SAONE | 1-1 | ESHL | Samedi 21/05/16 | Victor M. 1 |
ESHL | 5-0 | GRPT PAYS RIOLAIS 3 | Samedi 28/05/16 | Killian V. 3, Victor M. 1, Yohann A. 1 |
ESHL | 4-3 | FRANCHEVELLE | Samedi 04/06/16 | Victor M. 1, Louis P.1, Alan H. 1 et Killian V. 1 |
Calendrier futsal : HLPH U18 A
Lieu | Date | Classement |
Scey sur Saône | Dimanche 10.01.16 | 2V - 0N - 3D |
Luxeuil | Dimanche 17.01.16 | 4V - 0N - 1D Qualifiés |
Héricourt | Samedi 23.01.16 | 1V - 0N - 3D Eliminés |
Buteurs 2015-2016 :
Prénom Nom | Année naissance | Championnat | Coupe | TOTAL | |
Brice R. | 1998 | 8 | 8 | ||
Victor M. | 2000 | 7 | 1 | 8 | |
Benjamin E. | 1998 | 7 | 7 | ||
Alexis L. | 2001 | 6 | 6 | ||
Killian V. | 1998 | 6 | 6 | ||
Allan H. | 2000 | 3 | 3 | ||
Louis P. Détection Haute-Saône | 2000 | 2 | 2 | ||
Maxime P. | 2000 | 1 | 1 | ||
Joseph M . | 2000 | 1 | 1 | ||
Lucas D. Détection Haute-Saône | 2000 | 1 | 1 | ||
Jordan H. | 1999 | 1 | 1 | ||
Nicolas K. | 1999 | 1 | 1 | ||
Yohann A. Détection Haute-Saône | 2000 | 1 | 1 | ||
Allan P. | 1998 | ||||
Maxime B. | 1999 | ||||
Clovis T. | 2000 | ||||
Maxim C. | 2000 | ||||
Iannis E. | 2000 | ||||
Valentin R. | 2000 | ||||
Yohann A. | 2000 | ||||
Matthis D. | 2000 | ||||
Valentin S. | 2000 | ||||
Damien C. | 2000 | ||||
Hugo B. | 2000 |
Classement 2ème phase au 10/05
Pl | Club | Pts | JO | G | N | P | BP | BC | DIF | Pén. |
ESHL | 29 | 8 | 7 | 0 | 1 | 32 | 11 | +21 | ||
FOUGEROLLES | 19 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 15 | -5 | ||
FRANCHEVELLE | 18 | 7 | 3 | 2 | 2 | 15 | 19 | -4 | ||
4 | FC DU LAC | 17 | 8 | 3 | 0 | 5 | 21 | 22 | -1 | |
5 | GRPT MILLE ETANGS | 10 | 7 | 1 | 0 | 6 | 8 | 19 | -11 |
Calendrier 2ème phase de Brassage :
Recevant | Score | Visiteur | Date | Buteurs ESHL |
ESHL | 3-1 | FC DU LAC | Samedi 07/11/15 | Kilian V. 2 et Maxime P. 1 |
Exempt | ESHL | Samedi 14/11/15 | ||
FOUGEROLLES | 0-5 | ESHL | Samedi 21/11/15 | Brice R. 2, Benjamin E. 2 et Louis P. 1 |
ESHL | 3-4 | FRANCHEVELLE | Samedi 05/12/15 | Allan H. 1, Lucas D. 1 et Victor M. 1 |
RPT MILLE ETANGS | 2-5 | ESHL | Samedi 12/03/16 | Brice R. 2, Benjamin E. 1, Joseph M. 1 et Victor M. 1 |
ESHL | Exempt | Samedi 19/03/16 | ||
ESHL | 3-0 | FOUGEROLLES | Samedi 02/04/16 | Victor M. 1, Jordan H. 1 et Benjamin E. 1 |
FRANCHEVELLE | 0-5 | ESHL | Samedi 09/04/16 | Alexis L. 3 et Benjamin E. 2 |
ESHL | 2-1 | RPT MILLE ETANGS | Samedi 30/04/16 | Brice R. 2 |
FC DU LAC | 3-6 | ESHL | Samedi 07/05/16 | Alexis L. 3, Benjamin E. 1, Victor M. 1 et Nicolas K. 1 |
Classement 1ère phase au 21/10
Pl | Club | Pts | JO | G | N | P | BP | BC | DIF | Pén. |
HERICOURT | 12 | 4 | 2 | 2 | 0 | 19 | 1 | +18 | ||
GRPT LURE MAGNY VERNOIS | 12 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | +2 | ||
ST LOUP CORBENAY | 10 | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 2 | +4 | ||
4 | PAYS MINIER | 7 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 15 | -11 | |
5 | ESHL | 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 16 | -13 |
Calendrier phase de Brassage :
Recevant | Score | Visiteur | Date | Buteurs ESHL |
Exempt | ESHL | Samedi 12.09.15 | ||
ESHL | 1-2 | PAYS MINIER | Samedi 19.09.15 | Brice R. 1 |
HERICOURT | 11-0 | ESHL | Samedi 03.10.15 | |
ESHL | 1-2 | GRPT LURE MAGNY VERNOIS | Samedi 10.10.15 | Allan H. 1 |
ESHL | 1-1 | ST LOUP CORBENAY | Samedi 17.10.15 | Brice R. 1 |