Entente ESHL - Héricourt 3ème division Groupe D
Dirigeant
Classement 3ème phase 2010-2011
Pl | Club | Pts | JO | G | N | P | BP | BC | DIF | Pén. |
FROTEY/MOFFANS | 14 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 2 | +7 | ||
HAUTE LIZAINE - HERICOURT 2 | 8 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 7 | -1 | ||
ENT FRANCHEVELLE/PAYS MINIER | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 10 | -6 |
Futsal départemental
1er tour 23/01 : 5ème
2ème tour 30/01 : 5ème
Buteurs 2010-2011 :
Nom Prénom | Championnat 1ère phase | Championnat 2ème phase | Championnat 3ème phase | TOTAL | |
Pierre C. | 2 | 1 | 1 | 4 | |
Jaouad O. | 3 | 1 | 4 | ||
Charly M. | 3 | 3 | |||
Ludovic S. | 1 | 1 | 1 | 3 | |
Eric M. | 1 | 1 | 2 | ||
Nabil | 2 | 2 | |||
Sevan A. | 2 | 2 | |||
Gino S. | 2 | 2 | |||
Nicolas A. | 2 | 2 | |||
Benjamin G. | 1 | 1 | 2 | ||
Florian P. | 1 | 1 | 2 | ||
Thomas R. | 1 | 1 | |||
William D. | 1 | 1 | |||
Alexis S. | 1 | 1 | |||
Yohann F. | 1 | 1 | |||
1 | 1 | ||||
1 | 1 |
Classement final 2ème phase 2010-2011
Pl | Club | Pts | JO | G | N | P | BP | BC | DIF | Pén. |
FROTEY/MOFFANS | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 5 | +5 | ||
HAUTE LIZAINE - HERICOURT 2 | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 7 | +3 | ||
BREUCHES | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 8 | 0 | ||
ENT FRANCHEVELLE/PAYS MINIER | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 11 | -8 |
Classement 1ère phase 2010-2011
Pl | Club | Pts | JO | G | N | P | BP | BC | DIF | Pén. |
VALLEE DU BREUCHIN | 28 | 7 | 7 | 0 | 0 | 30 | 5 | +25 | ||
GRPT ST SAUVEUR LUXEUIL | 23 | 8 | 4 | 1 | 3 | 27 | 24 | +3 | ||
GRPT VALLEE OGNON 2 | 19 | 7 | 4 | 1 | 2 | 21 | 10 | +11 | ||
HAUTE LIZAINE - HERICOURT 2 | 17 | 7 | 3 | 1 | 3 | 18 | 15 | +3 | ||
5 | FONTAINE LES LUXEUIL | 8 | 6 | 1 | 0 | 5 | 11 | 30 | -19 | |
6 | BREUCHES | 5 | 7 | 0 | 1 | 6 | 7 | 30 | -23 |