Division : Groupe D District Haute Saône
Responsable de la catégorie : Nicolas HELLER
Dirigeants
Classement Final
Pl | Club | Pts | JO | G | N | P | BP | BC | DIF | Pén. |
1 | JASNEY | 48 | 12 | 12 | 0 | 0 | 56 | 17 | +39 | |
HLPH 2 | 40 | 12 | 9 | 1 | 2 | 34 | 17 | +17 | ||
VALLEE DU BREUCHIN | 33 | 12 | 6 | 3 | 3 | 50 | 26 | +24 | ||
GR PAYS RIOLAIS 3 | 25 | 12 | 4 | 1 | 7 | 16 | 48 | -32 | ||
5 | GJ CC VILLERSEXEL | 22 | 11 | 3 | 2 | 6 | 30 | 42 | -12 | |
PAYS MINIER 2 (à 8) | 18 | 11 | 2 | 1 | 8 | 21 | 45 | -24 | ||
ST LOUP CORBENAY | 15 | 12 | 1 | 0 | 11 | 23 | 35 | -12 |
Coupe de Haute-Saône :
Tour | Adversaire | Score | Buteurs |
32ème de finale 30/09 à Froideconche | Vallée du Breuchin | 0-1 |
Challenge du district :
Tour | Adversaire | Score | Buteurs |
1er tour 09/09 à Larians | Gj Larians Rougemont 2 | 3-0 fft | |
2ème tour 14/04 à Brevilliers | Gj Villersexel | 3-0 fft | |
1/4 de finale 19/05 à Luze | Gj Larians Rougemont | 0-2 |
Calendrier futsal : HLPH U15 B
Lieu | Date | Classement |
Citers | Samedi 06.01.18 | 4V - 0N - 1D |
Lure | Dimanche 14.01.18 | 0V - 1N - 3D Qualification |
Ronchamp | Dimanche 21.01.18 | 0V - 0N - 52D Elimination
|
Calendrier futsal : HLPH U15 D
Lieu | Date | Classement |
Héricourt | Dimanche 07.01.18 | 1V - 0N - 3D |
Héricourt | Samedi 13.01.18 | 0V - 2N - 2D Elimination |
Calendrier championnat :
Recevant | Score | Visiteur | Date | Buteurs |
HLPH 2 | 6-1 | PAYS MINIER 2 (à 8) | Samedi 04.11.17 | Lorenz M. 2, Marc R. 1, Daniel B. 1, Maxime DN. 1 et Antoine C. 1 |
ST LOUP CORBENAY | 1-2 | HLPH 2 | Samedi 11.11.17 | Léo Bo. 1 et Enzo H. 1 |
HLPH 2 | Exempt | Samedi 24.02.18 | ||
HLPH 2 | 2-2 | VALLEE DU BREUCHIN | Samedi 10.03.18 | Maxime R. 1 + csc 1 |
HLPH 2 | 2-0 | GR PAYS RIOLAIS 3 | Samedi 17.03.18 | Daniel B. 1 et Marc R. 1 |
HLPH 2 | 2-1 | ST LOUP CORBENAY | Samedi 24.03.18 | Marc R. 1 et Anthony D. 1 |
GJ CC VILLERSEXEL | 1-4 | HLPH 2 | Samedi 31.03.18 | Léo Bo. 2, Timmy C. 1 et Matteo S. 1 |
GR PAYS RIOLAIS 3 | 0-3 | HLPH 2 | Samedi 07.04.18 | Maxime R. 2 et Lorenz M. 1 |
JASNEY | 1-0 | HLPH 2 | Samedi 21.04.18 | |
HLPH 2 | 7-2 | GJ CC VILLERSEXEL | Samedi 28.04.18 | Lorenz M. 3, Enzo H. 2, Léo B. 1 et Nathan LG 1 (+Maxence G. 1 avec adeversaire) |
Exempt | HLPH 2 | Samedi 05.05.18 | ||
HLPH 2 | 1-5 | JASNEY | Samedi 12.05.18 | Enzo H. 1 |
VALLEE DU BREUCHIN | 1-2 | HLPH 2 | Samedi 26.05.18 | Maxence G. 1 et Enzo H. 1 |
PAYS MINIER 2 (à 8) | 2-3 | HLPH 2 | Samedi 02.06.18 | Luis J. 1, Matteo S. 1 et Enzo H. 1 |
Buteurs 2017-2018 :
|
Prénom Nom
|
Année naissance
|
Championnat
|
Coupe
|
TOTAL
|
Enzo H. |
2004
|
6
|
|
6
|
|
Lorenz M.
|
2003
|
6
|
|
6
|
|
Léo B.
|
2003
|
5
|
|
5
|
|
Maxime R.
|
2003
|
3
|
|
3
|
|
|
Marc R. |
2004
|
3
|
|
3
|
Mattéo S. |
2004
|
3
|
|
3
|
|
Maxence G.
|
2003
|
2
|
|
2
|
|
|
Daniel B.
|
2003
|
2
|
|
2
|
Antoine C. |
2004
|
1
|
|
1
|
|
Luis J. Détection 2 Haute Saône |
2004
|
1
|
|
1
|
|
Maxime DN. Détection 1 Haute Saône |
2004
|
1
|
|
1
|
|
Brayan C. |
2004
|
1
|
|
1
|
|
Timmy C. Détection 2 Haute Saône |
2004
|
1
|
|
1
|
|
Nathan L. |
2004
|
1
|
|
1
|
|
|
Anthony D. |
2004
|
1
|
|
1
|
Mehdi P. |
2004
|
1
|
|
1
|
Classement phase brassage au 21/10
Pl | Club | Pts | JO | G | N | P | BP | BC | DIF | Pén. |
1 | GJ MILLE ETANGS | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 18 | 10 | +8 | |
VALLEE DU BREUCHIN | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 5 | +6 | ||
HLPH 2 | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 8 | -3 | ||
GJ CC VILLERSEXEL | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 13 | -11 |
Calendrier phase brassage :
Recevant | Score | Visiteur | Date | Buteurs |
GJ CC VILLERSEXEL | 0-1 | HLPH 2 | Samedi 16.09.17 | Mehdi P. 1 |
HLPH 2 | Exempt | Samedi 23.09.17 | ||
HLPH 2 | 3-0 | VALLEE DU BREUCHIN | Samedi 07.10.17 | Maxime R. 1, Matteo S. 1 et Léo B. 1 |
Exempt | HLPH 2 | Samedi 14.10.17 | ||
HLPH 2 | 1-8 | GJ MILLE ETANGS | Samedi 21.10.17 | Brayan C. 1 |