Division 1 du district de Haute-Saône
Dirigeants
Classement au 09/06/15
Pl | Club | Pts | JO | G | N | P | BP | BC | DIF | Pén. |
1 | ST LOUP CORBENAY | 49 | 14 | 11 | 2 | 1 | 73 | 10 | +63 | |
ESHL | 43 | 14 | 9 | 2 | 3 | 67 | 20 | +47 | ||
PAYS MINIER | 41 | 14 | 8 | 3 | 3 | 40 | 12 | +28 | ||
GRPT HT VAL DE SAONE | 39 | 14 | 5 | 1 | 5 | 31 | 28 | +3 | ||
5 | MARNAY | 28 | 14 | 3 | 5 | 6 | 16 | 30 | -14 | |
6 | LUXEUIL | 26 | 13 | 4 | 2 | 7 | 20 | 33 | -13 | |
7 | ENT NOIDANS COLOMBE | 24 | 14 | 3 | 1 | 10 | 27 | 54 | -27 | |
8 | FC LA ROMAINE | 15 | 13 | 0 | 2 | 11 | 11 | 98 | -87 |
Coupe de Franche-Comté :
Tour | Adversaire | Score | Buteurs |
1er tour 20/09 à Chenebier | Grpt du Ballon | 2-2 (2-3 aux T a B) | Virgile D. 1 et Maxime P. 1 |
Coupe de Haute-Saône :
Tour | Adversaire | Score | Buteurs |
1er tour 25/10 à Chenebier | Luxeuil | 4-2 | Maxime P. 2, Valentin S. 1 et Alexis L.1 |
8ème finale 06/04 à Larians | Larians | 3-2 | Alexis L.1 et Ismael Z. 1 |
Challenge du district :
Tour | Adversaire | Score | Buteurs |
1er tour 11/10 à Luze | St Loup Corbenay | 0-4 |
Calendrier futsal : ESHL 1
Lieu | Date | Classement |
Héricourt | Dimanche 04.01.15 | 4V - 0N - 1D |
Héricourt | Dimanche 11.01.15 | 4V - 0N - 1D Qualification |
St Loup | Dimanche 25.01.15 | 4V - 1N - 0D Qualification |
Champagney | Dimanche 08.02.15 | 1V - 0N - 4D Elimination |
Calendrier championnat :
Recevant | Score | Visiteur | Date | Buteurs ESHL |
ESHL | 6-0 | MARNAY | Samedi 18.10.14 | Valentin S. 4 et Alexis L. 2 |
FC LA ROMAINE | 1-10 | ESHL | Samedi 08.11.14 | Ismael Z. 3, Maxime P. 2, Alexis L. 2, Joseph M. 1, Remi M. 1 et Virgile D. 1 |
ESHL | 2-2 | PAYS MINIER | Samedi 15.11.14 | Alan H. 1 et Maxime P. 1 |
GRPT HT VAL DE SAONE | 2-6 | ESHL | Samedi 22.11.14 | Ismael Z. 2, Valentin S. 1, Alexis L. 1, Maxime P. 1 et Joseph M. 1 |
ESHL | 1-2 | ST LOUP CORBENAY | Samedi 29.11.14 | Maxime P. 1 |
ENT NOIDANS COLOMBE | 1-5 | ESHL | Samedi 14.03.15 | Valentin S. 2, Alan H. 1, Joseph M. 1 et Virgile D. 1 |
ESHL | 3-1 | LUXEUIL | Samedi 21.03.15 | Valentin S. 2 et Ismael Z. 1 |
ESHL | 17-0 | FC LA ROMAINE | Samedi 28.03.15 | Alexis L. 5, Alan H. 3, Ismael Z. 3, Joseph M. 2, Valentin S. 2 et Maxime P. 2 |
PAYS MINIER | 1-2 | ESHL | Samedi 11.04.15 | Alexis L. 1 et Alan H. 1 |
ESHL | 3-1 | GRPT HT VAL DE SAONE | Samedi 18.04.15 | Maxime P. 1, Ismael Z. 1 et Alexis L. 1 |
ST LOUP CORBENAY | 4-0 | ESHL | Samedi 09.05.15 | |
ESHL | 10-2 | ENT NOIDANS COLOMBE | Samedi 16.05.15 | Alexis L. 4, Maxime P. 2, Joseph M. 2, Ismael Z. 1 et Virgile D. 1 |
LUXEUIL | 2-1 | ESHL | Samedi 30.05.15 | Alan H. 1 |
MARNAY | 1-1 | ESHL | Samedi 06.06.15 | Ismael Z. 1 |
Buteurs 2014-2015 :
Nom Prénom | Année | Championnat | Coupe | TOTAL | |
Maxime P. | 2000 | 24 | 3 | 27 | |
Alexis L. | 2001 | 24 | 2 | 26 | |
Ismael Z. Sélection Haute-Saône | 2000 | 22 | 1 | 23 | |
Valentin S. | 2000 | 16 | 1 | 17 | |
Joseph M. Détection Haute-Saône | 2000 | 17 | 17 | ||
Virgile D. | 2001 | 8 | 1 | 9 | |
Alan H. | 8 | 8 | |||
Remi M. | 2001 | 4 | 4 | ||
Damien C. | 2000 | 2 | 2 | ||
Theo Z. | 2001 | 1 | 1 | ||
Kenan M. | 2001 | ||||
Tom C. | 2001 | ||||
Valentin R. | 2000 | ||||
Ianis EM. | |||||
Axel LV. | |||||
Clovis T. | 2000 | ||||
Kevin E. | 2001 | ||||
Lucas D. | 2000 | ||||
Mael C. | |||||
Maxime J. | 2001 | ||||
Romain K. |
| ||||
Thomas P. | |||||
Valentin V. | 2001 | ||||
Yann D. | |||||
Maxim C. | 2000 | ||||
Enzo D. | 2001 | ||||
Phase de brassage :
Tour | Adversaire | Score | Buteurs |
Plateau 1 06/09 à Héricourt | Héricourt | 5-1 | Alexis L. 3, Virgile D. 1 et Valentin S. 1 |
Plateau 2 13/09 à Lure | Grpt Lure Magny Vernois 2 et Pays Minier | 13-1 et 2-1 | Joseph M. 4, Maxime P 4, Alexis L. 2, Valentin S. 1, Rémi M. 1, Damien C. 1, Ismael Z.1, Virgile D. 1 |
Plateau 3 27/09 à Melisey | Grpt mille étangs et Franchevelle | 10-0 et 4-1 | Ismael Z. 5, Maxime P 3, Virgile D. 3, Damien C. 1, Joseph M. 1, Alexis L. 1 |
Plateau 4 04/10 à Chenebier | Haute Vallée Ognon et St Loup Corbenay 2 | 19-0 et 6-0 | Maxime P 7, Joseph M. 5, Ismael Z. 4, Valentin S. 3, Alexis L. 2, Rémi M. 2, Alan H. 1 et Théo Z. 1 |